Kowiri tira Paipa Tutoo Weld Steel korere

Whakaahuatanga Poto:

Ko te putorino kowiri tira ko te ahua o te ngongo maitai porowhita roa, e whakamahia ana i roto i nga pipelines kawe ahumahi penei i te hinu, te ahumahi matū, te maimoatanga hauora, te kai, te ahumahi marama, te taputapu miihini, me etahi atu, me nga waahanga hanganga miihini.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Puawai Pipa Coil Plate Sheet Tube

paipa kowiri tira

Ko nga putorino kowiri tira kua wehea ki nga putorino waro waro noa, paipa maitai hanga waro kounga teitei, putorino hanganga koranu, putorino maitai koranu, paipa maitai e mau ana, putorino kowiri tira, me nga putorino hiato bimetallic, whakakikoruatia me nga putorino pani hei whakaora i nga konganuku utu nui me te tutaki. whakaritenga motuhake..
E ai ki te tikanga whakaputa, ka wehea kia rua nga waahanga: nga paipa korekore me nga paipa paiherea.Ka taea te wehewehea nga putorino maitai kore ki nga putorino wera, putorino matao, putorino kumea me nga putorino kua puta.Ko nga putorino matao me nga putorino matao ko te tukatuka tuarua o nga paipa maitai;Kua wehea nga paipa paiherea ki nga paipa paiherea tuitui tika me nga putorino paiherea.
E ai ki te ahua whiti, ka taea te wehewehe ki te ngongo porohita me te ngongo motuhake.Ko nga ngongo ahua motuhake ko nga ngongo tapawha, ngongo taimana, ngongo porotaka, ngongo hexagonal, ngongo tapawha, me nga momo ngongo hangarite.

WAHI MAUTANGA
Kōeke C Si Mn P S Ni Cr Mo
201 ≤0.15 ≤0.75 5.5-7.5 ≤0.06 ≤0.03 3.5-5.5 16.0-18.0 -
202 ≤0.15 ≤1.0 7.5-10.0 ≤0.06 ≤0.03 4.-6.0 17.0-19.0 -
301 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 6.0-8.0 16.0-18.0 -
302 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 8.0-10.0 17.0-19.0 -
304 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 8.0-10.5 18.0-20.0  
304L ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 9.0-13.0 18.0-20.0  
309S ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 12.0-15.0 22.0-24.0  
310S ≤0.08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 19.0-22.0 24.0-26.0  
316 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 10.0-14.0 16.0-18.0 2.0-3.0
316L ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 12.0-15.0 16.0-18.0 2.0-3.0
321 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 9.0-13.0 17.0-19.0 -
904L ≤2.0 ≤0.045 ≤1.0 ≤0.035 - 23.0-28.0 19.0-23.0 4.0-5.0
2205 ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.030 ≤0.02 4.5-6.5 22.0-23.0 3.0-3.5
2507 ≤0.03 ≤0.80 ≤1.2 ≤0.035 ≤0.02 6.0-8.0 24.0-26.0 3.0-5.0
2520 ≤0.08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 0.19-0.22 0.24-0.26 -
410 ≤0.15 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.035 ≤0.03 - 11.5-13.5 -
430 0.12 ≤0.75 ≤1.0 ≤0.040 ≤0.03 ≤0.60 16.0-18.0 -

Tube Pupa Puawai Puawai Pereti Pereti Tube

Ka tukuna e matou nga paipa kowiri tira porohita, tapawha me te ahua motuhake.
Ko te rauemi, te rahi he mea whiriwhiri kia rite ki nga hiahia a nga kaihoko.
Ka tukuna ano e matou te Ratonga Whakamaori Mata:

ngongo kowiri tira


  • Tōmua:
  • Panuku: